Descripción
Una caja de engranajes planetarios es una buena solución para producir un alto par y reducir la velocidad. En el cliente al que sirve I.CH, el uso del motor de CC con la caja de engranajes planetarios se usa comúnmente en la máquina expendedora.
Para la caja de engranajes planetarios de 32 mm, no solo tenemos el certificado ROHS, sino que también tenemos diferentes tipos. Ya sea material o parámetro, si lo necesita podemos personalizarlo.
Ventaja:
1, alta precisión, la baja reacción puede menos de 2.5 °
2, alta eficiencia (70% -75%), bajo nivel de ruido
3, el embrague y el codificador pueden proporcionar
4, diferentes tipos de aceite o grasa para lubricar
5, múltiples materiales para (carcasa, engranaje) elegir
Tamaño de apariencia:
Especificaciones del producto
Material de la carcasa | Teniendo en la salida | Carga radial (10 mm desde la brida) | Eje de carga axial | Fuerza de ajuste de la prensa del eje, máx. | Juego radial del eje | Juego de empuje del eje | () |
Metal | Rodamientos de manga | ≤3Kgf | ≤2.5Kgf | ≤10Kgf | ≤0.08mm | ≤0.3mm | ≤3 ° |
Metal | Rodamientos de bolas | ≤3.5Kgf | ≤2.5Kgf | ≤10Kgf | ≤0.05mm | ≤0.3mm | ≤3 ° |
Especificaciones del piñón
Módulo | No de dientes | Angulo de PRESION | ángulo de hélice | Diámetro del agujero | Relación de reducción. |
0.5 0.5 | 11 | 20 ° | 18 ° (izquierda) | 2.28, 2.48, 2.98, 3.16 | 1 / 18,1 / 25,1 / 94,1 / 32,1 / 250,1 / 349,1 / 683 |
0.5 0.5 | 17 | 20 ° | 18 ° (izquierda) | 2.28, 2.48, 2.98, 3.16 | 1 / 13,1 / 48,1 / 68,1 / 180,1 / 491 |
0.5 0.5 | 8 | 20 ° | 18 ° (izquierda) | 2,28 | 1 / 33,1 / 887 |
Especificaciones del producto
Relación de reducción | 1/13 | 1/18 | 1/25 | 1/33 | 1/48 | 1/68 | 1/94 | 1/132 | 1/180 | 1/250 | 1/349 | 1/491 | 1/683 | 1/887 |
(Kg.cmMax.) Par de tolerancia nominal | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
(Kg.cm) Par máximo de tolerancia momentánea | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Eficiencia | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Longitud (L-mm) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
Peso (gramos) | 109 | 109 | 109 | 109 | 134 | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Etiqueta: caja de cambios planetaria de dos etapas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, comprar, precio, barato, Motor de equipo de DC de 20 mm para la industria educativa, Motor de engranaje de CC de 12 mm para herramientas de calibración, Motor de engranaje de CC de 12 mm para accesorios de computadora, Motor de engranaje de CC de 20 mm para la industria de la calibración, Motor de engranaje de CC de 37 mm para realidad aumentada, Motor de engranaje de CC de 25 mm para deshumidificadores